BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Attard | ![]() |
2. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Attard | ![]() |
3. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Birkirkara | ![]() |
4. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Birkirkara | ![]() |
5. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Birkirkara | ![]() |
6. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Birkirkara | ![]() |
7. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Birkirkara | ![]() |
8. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Birkirkara | ![]() |
9. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Birkirkara | ![]() |
10. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Birkirkara | ![]() |
11. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Floriana | ![]() |
12. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Mosta | ![]() |
13. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Paola | ![]() |
14. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Qormi | ![]() |
15. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Rabat | ![]() |
16. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Sliema | ![]() |
17. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Swatar | ![]() |
18. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Valletta | ![]() |
19. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Victoria | ![]() |
20. | APSBMTMTXXX | APS Bank Ltd. | Zejtun | ![]() |
BIC APS Bank Ltd. (Malta) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 06/2023