BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1EUT | Volksbank Eutin Raiffeisenbank | Timmendorfer Strand | ![]() |
2. | GENODEF1EUT | Volksbank Eutin Raiffeisenbank | Scharbeutz | ![]() |
3. | GENODEF1EUT | Volksbank Eutin Raiffeisenbank | Malente | ![]() |
4. | GENODEF1EUT | Volksbank Eutin Raiffeisenbank | Eutin | ![]() |
5. | GENODEF1EUT | Volksbank Eutin Raiffeisenbank | Wensin | ![]() |
6. | GENODEF1EUT | Volksbank Eutin Raiffeisenbank (Gf P2) | Eutin | ![]() |
BIC 'GENODEF1EUT' (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 07/2022