BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODES1HEU | Raiffeisenbank Rosenstein | Bartholomä | ![]() |
2. | GENODES1HEU | Raiffeisenbank Rosenstein | Heubach | ![]() |
3. | GENODES1HEU | Raiffeisenbank Rosenstein | Heuchlingen | ![]() |
4. | GENODES1HEU | Raiffeisenbank Rosenstein | Mögglingen | ![]() |
5. | GENODES1HEU | Raiffeisenbank Rosenstein | Böbingen an der Rems | ![]() |
6. | GENODES1HEU | Raiffeisenbank Rosenstein (Gf P2) | Heubach | ![]() |
BIC 'GENODES1HEU' (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 05/2023