BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Leutkirch im Allgäu | ![]() |
2. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Aichstetten | ![]() |
3. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Aitrach | ![]() |
4. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Bad Waldsee | ![]() |
5. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Bad Wurzach | ![]() |
6. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Wolfegg | ![]() |
7. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Amtzell | ![]() |
8. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Argenbühl | ![]() |
9. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Isny im Allgäu | ![]() |
10. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Kißlegg | ![]() |
11. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Vogt | ![]() |
12. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Wangen im Allgäu | ![]() |
13. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Lindau (Bodensee) | ![]() |
14. | GENODES1LEU | Volksbank Allgäu-Oberschwaben (Gf P2) | Leutkirch im Allgäu | ![]() |
BIC 'GENODES1LEU' (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 12/2023