BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | SOLADEST600 | Baden-Württemb.Bank/Landesbank Baden-Württemb. | Göppingen | ![]() |
2. | MARBDE6GXXX | Bankhaus Gebr. Martin | Göppingen | ![]() |
3. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Göppingen | ![]() |
4. | DRESDEFF610 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Göppingen | ![]() |
5. | DEUTDESS610 | Deutsche Bank | Göppingen | ![]() |
6. | DEUTDEDB610 | Deutsche Bank | Göppingen | ![]() |
7. | GOPSDE6GXXX | Kreissparkasse Göppingen | Göppingen | ![]() |
8. | GENODES1RMA | Raiffeisenbank Maitis | Göppingen | ![]() |
9. | GENODES1RMA | Raiffeisenbank Maitis (Gf P2) | Göppingen | ![]() |
10. | GENODES1VGP | Volksbank Göppingen | Göppingen | ![]() |
11. | GENODES1VGP | Volksbank Göppingen (Gf P2) | Göppingen | ![]() |
BIC-kóðar banka í Göppingen (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 04/2021