BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | FLESDEMMXXX | Bankhaus Max Flessa | Jena | ![]() |
2. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Jena | ![]() |
3. | DRESDEFF827 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Jena | ![]() |
4. | DEUTDE8E831 | Deutsche Bank | Jena | ![]() |
5. | DEUTDEDB831 | Deutsche Bank | Jena | ![]() |
6. | NORSDE71XXX | norisbank | Jena | ![]() |
7. | OBKLDEMXXXX | Oberbank Ndl Deutschland | Jena | ![]() |
8. | HELADEF1JEN | Sparkasse Jena-Saale-Holzland | Jena | ![]() |
9. | HYVEDEMM463 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Jena | ![]() |
10. | GENODEF1RUJ | Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt | Jena | ![]() |
11. | GENODEF1RUJ | Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt (Gf P2) | Jena | ![]() |
BIC-kóðar banka í Jena (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 02/2023