BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | KBTGCH22XXX | Thurgauer Kantonalbank | Weinfelden | ![]() |
2. | KBTGCH22XXX | Thurgauer Kantonalbank | Weinfelden | ![]() |
3. | KBTGCH22XXX | Thurgauer Kantonalbank | Affeltrangen | ![]() |
4. | KBTGCH22XXX | Thurgauer Kantonalbank | Berg TG | ![]() |
5. | KBTGCH22XXX | Thurgauer Kantonalbank | Bürglen TG | ![]() |
6. | KBTGCH22XXX | Thurgauer Kantonalbank | Diessenhofen | ![]() |
7. | KBTGCH22XXX | Thurgauer Kantonalbank | Aadorf | ![]() |
8. | KBTGCH22XXX | Thurgauer Kantonalbank | Ermatingen | ![]() |
9. | KBTGCH22XXX | Thurgauer Kantonalbank | Müllheim Dorf | ![]() |
10. | KBTGCH22XXX | Thurgauer Kantonalbank | Wigoltingen | ![]() |
11. | KBTGCH22XXX | Thurgauer Kantonalbank | Sulgen | ![]() |
12. | KBTGCH22XXX | Thurgauer Kantonalbank | Münchwilen TG | ![]() |
BIC 'KBTGCH22XXX' (Sviss) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 01/2021