BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Bad Kohlgrub | ![]() |
2. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Farchant | ![]() |
3. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Grainau | ![]() |
4. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Krün | ![]() |
5. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Mittenwald | ![]() |
6. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Oberammergau | ![]() |
7. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Oberau | ![]() |
8. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Ohlstadt | ![]() |
9. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen -alt- | Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
BIC Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 08/2022