BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Dischingen | ![]() |
2. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Gerstetten | ![]() |
3. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Giengen an der Brenz | ![]() |
4. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Heidenheim an der Brenz | ![]() |
5. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Herbrechtingen | ![]() |
6. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Hermaringen | ![]() |
7. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Königsbronn | ![]() |
8. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Nattheim | ![]() |
9. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Niederstotzingen | ![]() |
10. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Sontheim an der Brenz | ![]() |
11. | SOLADES1HDH | Kreissparkasse Heidenheim | Steinheim am Albuch | ![]() |
BIC Kreissparkasse Heidenheim (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 12/2023