BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODE61BBB | BBBank | Lübeck | ![]() |
2. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Lübeck | ![]() |
3. | DRESDEFF230 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Lübeck | ![]() |
4. | DRESDEFFI08 | Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK | Lübeck | ![]() |
5. | DEUTDEDB237 | Deutsche Bank | Lübeck | ![]() |
6. | DEUTDEHH222 | Deutsche Bank | Lübeck | ![]() |
7. | NORSDE71XXX | norisbank | Lübeck | ![]() |
8. | DEUTDEDBP02 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | Lübeck | ![]() |
9. | DEUTDEHHP02 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | Lübeck | ![]() |
10. | GENODEF1RLT | Raiffeisenbank Travemünde (Gf P2) | Lübeck | ![]() |
11. | GENODEF1RLT | Raiffeisenbank Travemünde -alt- | Lübeck | ![]() |
12. | NOLADE21SPL | Sparkasse zu Lübeck | Lübeck | ![]() |
13. | HYVEDEMM300 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Lübeck | ![]() |
14. | GENODEF1HLU | Volksbank Lübeck | Lübeck | ![]() |
15. | GENODEF1HLU | Volksbank Lübeck (Gf P2) | Lübeck | ![]() |
BIC-kóðar banka í Lübeck (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 01/2021