BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank Fil Marl-Hüls | Marl | ![]() |
2. | DEGUDEFFXXX | Degussa Bank | Marl | ![]() |
3. | DEUTDEDB425 | Deutsche Bank | Marl | ![]() |
4. | DEUTDEDE425 | Deutsche Bank | Marl | ![]() |
5. | WELADED1REK | Sparkasse Vest Recklinghausen | Marl | ![]() |
6. | GENODEM1MRL | Volksbank Marl-Recklinghausen | Marl | ![]() |
7. | GENODEM1MRL | Volksbank Marl-Recklinghausen (Gf GAA) | Marl | ![]() |
8. | GENODEM1MRL | Volksbank Marl-Recklinghausen (Gf P2) | Marl | ![]() |
9. | GENODEM1GBU | Volksbank Ruhr Mitte | Marl | ![]() |
10. | BYLADEM1ERH | Stadt- u. Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | Marloffstein | ![]() |
11. | NOLADE21GRW | Sparkasse Vorpommern | Marlow | ![]() |
BIC-kóðar banka í Marl (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 01/2021