BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | BCVLCH2LXXX | Banque Cantonale Vaudoise | Nyon | ![]() |
2. | BCVLCH2LXXX | Banque Cantonale Vaudoise | Nyon | ![]() |
3. | CAGYCH21XXX | Caisse d'Epargne de Nyon société coopérative | Nyon | ![]() |
4. | CRESCHZZ12O | CREDIT SUISSE AG | Nyon | ![]() |
5. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Nyon 1 | ![]() |
6. | BORDCHGGXXX | Bordier & Cie | Nyon 1 | ![]() |
7. | CRESCHZZ12T | Credit Suisse AG | Nyon 1 | ![]() |
8. | CRESCHZZ12T | Credit Suisse AG | Nyon 1 | ![]() |
9. | UBSWCHZH12T | UBS SA | Nyon 1 | ![]() |
10. | RAIFCH22442 | Banque Raiffeisen Nyon-La Vallée | Nyon 2 | ![]() |
BIC-kóðar banka í Nyon (Sviss) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 12/2019