BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | RLNWATWWWTH | Raiffeisenbank Waidhofen a. d. Thaya eGen | Waidhofen an der Thaya | ![]() |
2. | RLNWATWWWTH | Raiffeisenbank Waidhofen a. d. Thaya eGen Zws.Allentsteig | Allentsteig | ![]() |
3. | RLNWATWWWTH | Raiffeisenbank Waidhofen a. d. Thaya eGen Zws.Echsenbach | Echsenbach | ![]() |
4. | RLNWATWWWTH | Raiffeisenbank Waidhofen a. d. Thaya eGen Zws.Gastern | Gastern | ![]() |
5. | RLNWATWWWTH | Raiffeisenbank Waidhofen a. d. Thaya eGen Zws.Göpfritz an der Wild | Göpfritz/Wild | ![]() |
6. | RLNWATWWWTH | Raiffeisenbank Waidhofen a. d. Thaya eGen Zws.Groß-Siegharts | Groß Siegharts | ![]() |
7. | RLNWATWWWTH | Raiffeisenbank Waidhofen a. d. Thaya eGen Zws.Kautzen | Kautzen | ![]() |
8. | RLNWATWWWTH | Raiffeisenbank Waidhofen a. d. Thaya eGen Zws.Schwarzenau | Schwarzenau | ![]() |
BIC 'RLNWATWWWTH' (Austurríki) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 12/2023