BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | RVVGAT2B431 | Raiffeisenbank Bodensee-Laiblachtal eGen Zws.Hohenweiler | Hohenweiler | ![]() |
2. | RVVGAT2B431 | Raiffeisenbank Bodensee-Laiblachtal eGen Zws.Lochau | Lochau | ![]() |
3. | RVVGAT2B431 | Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen | Hard (Vbg.) | ![]() |
4. | RVVGAT2B431 | Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen Zws. Hörbranz | Hörbranz | ![]() |
5. | RVVGAT2B431 | Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen Zws.Fussach | Fussach | ![]() |
6. | RVVGAT2B431 | Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen Zws.Gaissau | Gaissau | ![]() |
7. | RVVGAT2B431 | Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen Zws.Höchst | Höchst | ![]() |
8. | RVVGAT2B431 | Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen Zws.Lauterach | Lauterach | ![]() |
9. | RVVGAT2B431 | Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen Zws.Unterfeld | Lauterach | ![]() |
BIC 'RVVGAT2B431' (Austurríki) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 02/2023