BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Erbendorf | ![]() |
2. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Grafenwöhr | ![]() |
3. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Kemnath | ![]() |
4. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Kirchenthumbach | ![]() |
5. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Neusorg | ![]() |
6. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Waldershof | ![]() |
7. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest (Gf P2) | Kemnath | ![]() |
BIC Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 09/2023