BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen | Bad Mitterndorf | ![]() |
2. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen Zws. Öblarn | Öblarn | ![]() |
3. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen Zws.Bad Aussee | Bad Aussee | ![]() |
4. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen Zws.Donnersbach | Irdning - Donnersbachtal | ![]() |
5. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen Zws.Tauplitz | Bad Mitterndorf | ![]() |
BIC Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen (Austurríki) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 10/2023