BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1ISE | VR-Bank Erding | Buch a. Buchrain | ![]() |
2. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Grainau | ![]() |
3. | GENODEF1GAP | VR-Bank Werdenfels | Grainau | ![]() |
4. | GENODEF1GRT | Raiffeisenbank | Grainet | ![]() |
5. | GENODEF1GRT | Raiffeisenbank (Gf P2) | Grainet | ![]() |
6. | GENODEF1DON | Raiffeisen-Volksbank Donauwörth | Rain | ![]() |
7. | GENODEF1RLH | Raiffeisenbank Rain am Lech (Gf P2) | Rain | ![]() |
8. | GENODEF1RLH | Raiffeisenbank Rain am Lech -alt- | Rain | ![]() |
9. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Rain | ![]() |
10. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Rain | ![]() |
11. | BYLADEM1SRG | Sparkasse Niederbayern-Mitte | Rain | ![]() |
12. | GENODEF1ND2 | VR Bank Neuburg-Rain | Rain | ![]() |
13. | GENODES1ELL | VR-Bank Ellwangen | Rainau | ![]() |
BIC-kóðar banka í Rain (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 07/2022