BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1DAH | Sparkasse Dachau | Bergkirchen | ![]() |
2. | BYLADEM1DAH | Sparkasse Dachau | Dachau | ![]() |
3. | BYLADEM1DAH | Sparkasse Dachau | Erdweg | ![]() |
4. | BYLADEM1DAH | Sparkasse Dachau | Haimhausen | ![]() |
5. | BYLADEM1DAH | Sparkasse Dachau | Hebertshausen | ![]() |
6. | BYLADEM1DAH | Sparkasse Dachau | Karlsfeld | ![]() |
7. | BYLADEM1DAH | Sparkasse Dachau | Markt Indersdorf | ![]() |
8. | BYLADEM1DAH | Sparkasse Dachau | Odelzhausen | ![]() |
9. | BYLADEM1DAH | Sparkasse Dachau | Petershausen | ![]() |
10. | BYLADEM1DAH | Sparkasse Dachau | Röhrmoos | ![]() |
11. | BYLADEM1DAH | Sparkasse Dachau | Schwabhausen | ![]() |
12. | BYLADEM1DAH | Sparkasse Dachau | Sulzemoos | ![]() |
13. | BYLADEM1DAH | Sparkasse Dachau | Vierkirchen | ![]() |
14. | BYLADEM1DAH | Sparkasse Dachau | Weichs | ![]() |
BIC Sparkasse Dachau (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 05/2023