BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Bad Endbach | ![]() |
2. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Biedenkopf | ![]() |
3. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Breidenbach | ![]() |
4. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Cölbe | ![]() |
5. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Dautphetal | ![]() |
6. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Ebsdorfergrund | ![]() |
7. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Fronhausen | ![]() |
8. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Gladenbach | ![]() |
9. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Kirchhain | ![]() |
10. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Lahntal | ![]() |
11. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Lohra | ![]() |
12. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Marburg | ![]() |
13. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Neustadt (Hessen) | ![]() |
14. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Rauschenberg | ![]() |
15. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Stadtallendorf | ![]() |
16. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Steffenberg | ![]() |
17. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Weimar (Lahn) | ![]() |
18. | HELADEF1MAR | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Wetter (Hessen) | ![]() |
BIC Sparkasse Marburg-Biedenkopf (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 11/2023