BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Burgheim | ![]() |
2. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Ehekirchen | ![]() |
3. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Holzheim | ![]() |
4. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Karlshuld | ![]() |
5. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Karlskron | ![]() |
6. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Königsmoos | ![]() |
7. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Münster | ![]() |
8. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Neuburg a.d.Donau | ![]() |
9. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Oberhausen | ![]() |
10. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Rain | ![]() |
11. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Rennertshofen | ![]() |
12. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Rohrenfels | ![]() |
13. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Weichering | ![]() |
BIC Sparkasse Neuburg-Rain (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 05/2022