BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | CBSRDE71XXX | CB Bank | Straubing | ![]() |
2. | COBADEFFXXX | Commerzbank Straubing | Straubing | ![]() |
3. | DRESDEFF700 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Straubing | ![]() |
4. | DEUTDEDB751 | Deutsche Bank | Straubing | ![]() |
5. | DEUTDEMM751 | Deutsche Bank | Straubing | ![]() |
6. | OBKLDEMXXXX | Oberbank Ndl Deutschland | Straubing | ![]() |
7. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Straubing | ![]() |
8. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing (Gf P2) | Straubing | ![]() |
9. | BYLADEM1SRG | Sparkasse Niederbayern-Mitte | Straubing | ![]() |
10. | HYVEDEMM452 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Straubing | ![]() |
11. | GENODEF1SR1 | VR-Bank Ostbayern-Mitte | Straubing | ![]() |
12. | GENODEF1SR1 | VR-Bank Ostbayern-Mitte (Gf P2) | Straubing | ![]() |
BIC-kóðar banka í Straubing (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 07/2022