BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1RWZ | Raiffeisenbank Neumarkt-St. Veit - Reischach | Niedertaufkirchen | ![]() |
2. | GENODEF1HMA | Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth | Obertaufkirchen | ![]() |
3. | GENODEF1TAV | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen | Obertaufkirchen | ![]() |
4. | CSHHDE71XXX | IC Cash Services | Taufkirchen | ![]() |
5. | ICRDDE71XXX | InterCard | Taufkirchen | ![]() |
6. | BYLADEM1KMS | Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | Taufkirchen | ![]() |
7. | GENODEF1TAE | Raiffeisenbank Taufkirchen-Oberneukirchen | Taufkirchen | ![]() |
8. | GENODEF1OHC | VR Bank München Land | Taufkirchen | ![]() |
9. | BYLADEM1ERD | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Taufkirchen (Vils) | ![]() |
10. | GENODEF1TAV | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen | Taufkirchen (Vils) | ![]() |
11. | GENODEF1TAV | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen (Gf P2) | Taufkirchen (Vils) | ![]() |
BIC-kóðar banka í Taufkirchen (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 06/2023