| BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land |
1. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd | Tel Aviv - Yafo |  |
2. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Ashdod | - |  |
3. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Ashkelon | - |  |
4. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Bat Yam | - |  |
5. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Beer Sheva | - |  |
6. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, direct services union | - |  |
7. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Elad | - |  |
8. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Gordon | - |  |
9. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Hadera | - |  |
10. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Haifa | - |  |
11. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Hakrayot | - |  |
12. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Hertzlia Pituach | - |  |
13. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Herzliya | - |  |
14. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Hod Hasharon | - |  |
15. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Holon | - |  |
16. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Iskey Chutz | - |  |
17. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Jerusalem Main | - |  |
18. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Kikar Hamedina | - |  |
19. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Kiryat Arye | - |  |
20. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Kiryat Gat | - |  |
21. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Kiryat ono | - |  |
22. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, mashkantaot | - |  |
23. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Mercaz Hacarmel | - |  |
24. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Mikado | - |  |
25. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Modi'in | - |  |
26. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Nahariya | - |  |
27. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Netanya | - |  |
28. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Petach Tikva | - |  |
29. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Poleg | - |  |
30. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Raanana | - |  |
31. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Ramat Gan | - |  |
32. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Ramat Hasharon | - |  |
33. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Rechovot | - |  |
34. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Rimonim Bney Brak | - |  |
35. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Rishon Le Zion | - |  |
36. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Rosh Haayin | - |  |
37. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Tel Aviv Main | - |  |
38. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Yehidat Bitzua | - |  |
39. | UNBKILITXXX | Union Bank of Israel Ltd, Yehidat Bizua Igud | - |  |
BIC 'UNBKILITXXX' (Ísrael) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 12/2023