BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1GZ2 | VR-Bank Donau-Mindel | Bachhagel | ![]() |
2. | GENODEF1GZ2 | VR-Bank Donau-Mindel | Burgau | ![]() |
3. | GENODEF1GZ2 | VR-Bank Donau-Mindel | Burtenbach | ![]() |
4. | GENODEF1GZ2 | VR-Bank Donau-Mindel | Dillingen a.d.Donau | ![]() |
5. | GENODEF1GZ2 | VR-Bank Donau-Mindel | Gundelfingen a.d.Donau | ![]() |
6. | GENODEF1GZ2 | VR-Bank Donau-Mindel | Günzburg | ![]() |
7. | GENODEF1GZ2 | VR-Bank Donau-Mindel | Ichenhausen | ![]() |
8. | GENODEF1GZ2 | VR-Bank Donau-Mindel | Krumbach (Schwaben) | ![]() |
9. | GENODEF1GZ2 | VR-Bank Donau-Mindel | Lauingen (Donau) | ![]() |
10. | GENODEF1GZ2 | VR-Bank Donau-Mindel | Leipheim | ![]() |
11. | GENODEF1GZ2 | VR-Bank Donau-Mindel | Offingen | ![]() |
12. | GENODEF1GZ2 | VR-Bank Donau-Mindel | Röfingen | ![]() |
13. | GENODEF1GZ2 | VR-Bank Donau-Mindel (Gf P2) | Dillingen a.d.Donau | ![]() |
BIC VR-Bank Donau-Mindel (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 12/2023