BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1PA1 | VR-Bank Passau | Bad Füssing | ![]() |
2. | GENODEF1PA1 | VR-Bank Passau | Freyung | ![]() |
3. | GENODEF1PA1 | VR-Bank Passau | Fürstenzell | ![]() |
4. | GENODEF1PA1 | VR-Bank Passau | Hauzenberg | ![]() |
5. | GENODEF1PA1 | VR-Bank Passau | Hinterschmiding | ![]() |
6. | GENODEF1PA1 | VR-Bank Passau | Hohenau | ![]() |
7. | GENODEF1PA1 | VR-Bank Passau | Mauth | ![]() |
8. | GENODEF1PA1 | VR-Bank Passau | Neuburg a.Inn | ![]() |
9. | GENODEF1PA1 | VR-Bank Passau | Obernzell | ![]() |
10. | GENODEF1PA1 | VR-Bank Passau | Passau | ![]() |
11. | GENODEF1PA1 | VR-Bank Passau | Pocking | ![]() |
12. | GENODEF1PA1 | VR-Bank Passau | Salzweg | ![]() |
13. | GENODEF1PA1 | VR-Bank Passau | Sonnen | ![]() |
14. | GENODEF1PA1 | VR-Bank Passau | Thyrnau | ![]() |
15. | GENODEF1PA1 | VR-Bank Passau | Untergriesbach | ![]() |
16. | GENODEF1PA1 | VR-Bank Passau (Gf P2) | Passau | ![]() |
BIC VR-Bank Passau (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 11/2023