BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEM1STM | Vereinigte Volksbank | Marienmünster | ![]() |
2. | GENODE51OBH | Vereinigte Volksbank Maingau | Münster (Hessen) | ![]() |
3. | GENODEM1MSC | Vereinigte Volksbank Münster | Drensteinfurt | ![]() |
4. | GENODEM1MSC | Vereinigte Volksbank Münster | Everswinkel | ![]() |
5. | GENODEM1MSC | Vereinigte Volksbank Münster | Lienen | ![]() |
6. | GENODEM1MSC | Vereinigte Volksbank Münster | Münster | ![]() |
7. | GENODEM1MSC | Vereinigte Volksbank Münster | Ostbevern | ![]() |
8. | GENODEM1MSC | Vereinigte Volksbank Münster | Senden | ![]() |
9. | GENODEM1MSC | Vereinigte Volksbank Münster | Sendenhorst | ![]() |
10. | GENODEM1MSC | Vereinigte Volksbank Münster | Telgte | ![]() |
11. | GENODEM1MSC | Vereinigte Volksbank Münster | Warendorf | ![]() |
12. | GENODEM1MSC | Vereinigte Volksbank Münster (Gf P2) | Münster | ![]() |
BIC Vereinigte Volksbank Münster (Þýskaland) (SWIFT-kóði).
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 12/2019