BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | ABLVLULLXXX | ABLV Bank Luxembourg S.A. | Luxembourg | ![]() |
2. | ABNALU2AXXX | ABN Amro Bank (Luxembourg) S.A. | Luxembourg | ![]() |
3. | ADVZLULLXXX | Advanzia Bank S.A Luxembourg | - | ![]() |
4. | ADVZLUL1XXX | Advanzia Bank S.A. | Munsbach | ![]() |
5. | BACALULLXXX | Andbank Luxembourg | Luxembourg | ![]() |
6. | ARLULUL1XXX | Argentabank Luxembourg S.A. | Luxembourg | ![]() |
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 12/2019