10 mest leituðu BIC-kóðar og bankar:
BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | FVLBBE22XXX | F. Van Lanschot Bankiers NV | Antwerpen | ![]() |
2. | KREDBEBBXXX | KBC Bank NV | Bruxelles | ![]() |
3. | SPAABE22XXX | Crelan Sa/Nv | - | ![]() |
4. | KEYTBEBBXXX | Keytrade Bank S.A. | Bruxelles | ![]() |
5. | CTBKBEBXXXX | Beobank SA | Bruxelles | ![]() |
6. | BBRUBEBBXXX | ING Belgique SA | Bruxelles | ![]() |
7. | ABERBE21XXX | Abk | - | ![]() |
8. | DHBNBEBBXXX | Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. | Bruxelles | ![]() |
9. | ENIBBEBBXXX | Banque Eni SA | Bruxelles | ![]() |
10. | ETHIBEBBXXX | Optima Bank Nv | - | ![]() |
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 03/2023