10 mest leituðu BIC-kóðar og bankar:
BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | BCAOBFBFXXX | Banque Central des etasts de l'afrique de l'ouest (BCEAO) | Ouagadougou | ![]() |
2. | ECOCBFBFXXX | Ecobank-Burkina | Ouagadougou 01 | ![]() |
3. | AFRIBFBFXXX | Bank Of Africa - Burkina Faso (BOA-B) | Ouagadougou 01 | ![]() |
4. | CBAOBFBGXXX | CBAO Groupe Attijariwafa Bank (succursale du Burkina) | Ouagadougou | ![]() |
5. | BHBFBFBFXXX | Banque de l’Habitat du Burkina Faso (BHBF) | Ouagadougou 04 | ![]() |
6. | CORIBFBFXXX | Coris Bank International (CBI) | Ouagadougou 01 | ![]() |
7. | BIBUBFBFXXX | Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture du Burkina (BICIA-B) | Ouagadougou 01 | ![]() |
8. | CNCBBFBFXXX | Banque agricole et commerciale du Burkina (BACB) | Ouagadougou | ![]() |
9. | BNCFBFBFXXX | Banque Commerciale du Burkina (BCB) | Ouagadougou 01 | ![]() |
10. | BICIBFBXXXX | Bicia du Burkina | Ouagadougou | ![]() |
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 12/2023