10 mest leituðu BIC-kóðar og bankar:
BIC / SWIFT | Nafn bankans | Borg | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | BHFBLULLXXX | BHF-BANK International | Luxembourg | ![]() |
2. | CELLLULLXXX | ING Luxembourg | Luxembourg | ![]() |
3. | ABLVLULLXXX | ABLV Bank Luxembourg S.A. | Luxembourg | ![]() |
4. | CBLULULXXXX | Cornèr Banque (Luxembourg) S.A. | Luxembourg | ![]() |
5. | SBRELUL1XXX | Freie Internationale Sparkasse S.A. | Luxembourg | ![]() |
6. | CABILULLXXX | UBI Banca International S.A. | Luxembourg | ![]() |
7. | MIRALULLXXX | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. | Luxembourg | ![]() |
8. | PICTLULXXXX | Pictet & Cie (Europe) S.A. | Luxembourg | ![]() |
9. | HSHNLULLXXX | HSH Nordbank Securities S.A. | Luxembourg | ![]() |
10. | CRDMLULLXXX | Credem International (Lux) | Luxembourg | ![]() |
Við getum ekki ábyrgst nákvæmni upplýsinganna.
Dagsetning upplýsinga: 12/2023